什么是 JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外技术的基础上,采用较好的水力模型开发研制而成的环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。 该泵水力性能成熟,性能指标已达到国外同类产品技术水平。
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外技术的基础上,采用较好的水力模型开发研制而成的环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。 该泵水力性能成熟,性能指标已达到国外同类产品技术水平。
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外技术的基础上,采用较好的水力模型开发研制而成的环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有功能。 该泵水力性能成熟,性能指标已达到国外同类产品技术水平。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能。
4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
6、油室内设有油水探头,对泵实施保护。
7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高产品的安全可靠性。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
型号 | 排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (mm) | 搅拌 直径 (mm) | 转速(r/min) | 效率(%) | 自动耦合器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。
序号 | 型 号 | A | B | C | D1 | D | H |
1 | 50-12-15-1200-1.5 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 132 | 343 | 225 | 150 | 180 | 610 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 132 | 343 | 225 | 150 | 180 | 610 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
7 | 50-20-15-1200-2.2 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 143 | 420 | 265 | 225 | 255 | 750 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 130 | 433 | 265 | 240 | 285 | 750 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 735 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 143 | 420 | 265 | 225 | 255 | 750 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 180 | 480 | 295 | 270 | 320 | 820 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 180 | 480 | 295 | 270 | 320 | 820 |
14 | 65-25-15-1400-3 | 143 | 435 | 270 | 225 | 255 | 750 |
15 | 65-37-13-1400-3 | 143 | 435 | 270 | 225 | 255 | 750 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 180 | 515 | 317 | 270 | 320 | 800 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 685 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 685 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 180 | 570 | 325 | 280 | 320 | 790 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 180 | 600 | 386 | 280 | 320 | 790 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 200 | 700 | 440 | 370 | 410 | 900 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 200 | 690 | 430 | 370 | 410 | 900 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 200 | 700 | 440 | 370 | 410 | 900 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 900 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 940 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 900 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 230 | 815 | 515 | 455 | 495 | 970 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 230 | 815 | 515 | 455 | 495 | 970 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 213 | 775 | 495 | 360 | 405 | 920 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 242 | 830 | 540 | 365 | 410 | 950 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 242 | 830 | 540 | 365 | 410 | 950 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 220 | 770 | 495 | 345 | 395 | 990 |
1.通风节 2.预埋管 3.膨胀节 4.逆止阀 5.闸阀 6.弯管 7.导轨 8.出水管 9.支架 10.耦合底座 11.自动搅匀排污泵 12.浮球开关(水位开关)13.隔板 14.浮球固定架 15.小链 16.挂钩 17.人梯 18.支撑架 19.电缆出线管 20.电机保护器
上一条: AS、AV型潜水排污泵
下一条: ZW型自吸式无堵塞排污泵