什么是 DBY型电动隔膜泵
DBY系列电动隔膜泵是一种的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
DBY系列电动隔膜泵是一种的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
DBY系列电动隔膜泵是一种的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
流量:0-20m3/h;
扬程:30m;
功率:0.37-4kw;
转速:1450r/min;
口径:10-100mm;
温度:-15-+150℃;
自吸高度:5-7m。
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 30 | 3-4 | 5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 3-4 | 5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
3、可输送较高温度的介质150℃。
4、作为各种压滤机前级送压装置。
5、热水回收及循环。
6、油罐车、油库、油品装卸。
7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各种特殊介质的吸送。
主要零件名称及材质
编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 电机 | 1 | |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |
安装尺寸
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
上一条: XDBY型电动隔膜泵
下一条: QBY型气动隔膜泵