什么是 J-D型柱塞式计量泵
可调计量范围:0-3000L/H
较大压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
可调计量范围:0-3000L/H
较大压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
可调计量范围:0-3000L/H
较大压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
泵头部位材料 | 工作条件 |
---|---|
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP55 |
J-D定量泵性能参数
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) |
J-D 23/50 | 23 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 |
J-D 23/40 | 23 | 40 | 3 | |||||
J-D 40/40 | 40 | 40 | 16 | 4 | ||||
J-D 40/30 | 40 | 30 | 3 | |||||
J-D 63/28 | 63 | 28 | 20 | 4 | ||||
J-D 63/20 | 63 | 20 | 3 | |||||
J-D 105/18 | 105 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | ||
J-D 105/13 | 105 | 13 | 3 | |||||
J-D 175/11 | 175 | 11 | 32 | 4 | ||||
J-D 175/8.0 | 175 | 8 | 3 | |||||
J-D 300/6.3 | 300 | 6.3 | 42 | 4 | ||||
J-D 300/4.8 | 300 | 4.8 | 3 | |||||
J-D 450/4.5 | 450 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
J-D 450/3.5 | 450 | 3.5 | 3 | |||||
J-D 540/3.8 | 540 | 3.8 | 55 | 4 | ||||
J-D 540/2.8 | 540 | 2.8 | 3 | |||||
J-D 650/3.2 | 650 | 3.2 | 60 | 4 | ||||
J-D 650/2.4 | 650 | 2.4 | 3 | |||||
J-D 760/2.6 | 760 | 2.6 | 65 | 4 | ||||
J-D 760/2.0 | 760 | 2 | 3 | |||||
J-D 900/2.3 | 900 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | ||
J-D 900/1.6 | 900 | 1.6 | 3 | |||||
J-D 1050/2.0 | 1050 | 2.0 | 75 | 4 | ||||
J-D 1050/1.4 | 1050 | 1.4 | 3 | |||||
J-D 1200/1.8 | 1200 | 1.8 | 80 | 4 | ||||
J-D 1200/1.2 | 1200 | 1.2 | 3 | |||||
J-D 1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 85 | 4 | ||||
J-D 1350/1.1 | 1350 | 1.1 | 3 | |||||
J-D 1500/1.4 | 1500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | ||
J-D 1500/1.0 | 1500 | 1.0 | 3 | |||||
J-D 1680/1.2 | 1680 | 1.2 | 95 | 4 | ||||
J-D 1680/0.8 | 1680 | 0.8 | 3 | |||||
J-D 1850/1.0 | 1850 | 1 | 100 | 4 | 40 | 175 | ||
J-D 2050/0.8 | 2050 | 0.8 | 105 | 4 | ||||
J-D 2250/0.6 | 2250 | 0.6 | 110 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 95 | 40 | 150 | 4 | 32 | 180 |
J-D 3000/0.6 | 3000 | 0.6 | 105 | 4 | 40 |
上一条: JYX型液压隔膜式计量泵
下一条: J-ZR型柱塞式计量泵