什么是 JYX型液压隔膜式计量泵
可调计量范围:0-125L/H
较大压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
可调计量范围:0-125L/H
较大压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
可调计量范围:0-125L/H
较大压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
泵头部位材料 | 工作条件 |
---|---|
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃―+90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) |
JYX 7/20 | 7 | 20 | 10 | 25 | 96/144 | 0.55 | 6 | 37 |
JYX 7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||||
JYX 11/14 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
JYX 11/9.0 | 11 | 9 | 0.37 | |||||
JYX 16/14 | 16 | 14 | 0.55 | |||||
JYX 16/9.0 | 16 | 9 | 0.37 | |||||
JYX 20/8.0 | 20 | 8.0 | 16 | 0.55 | ||||
JYX 20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.37 | |||||
JYX 30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.55 | |||||
JYX 30/4.0 | 30 | 4.0 | 0.37 | |||||
JYX 40/4.0 | 40 | 4.0 | 25 | 0.55 | 10 | 40 | ||
JYX 40/4.0 | 40 | 3.2 | 0.37 | |||||
JYX 50/3.2 | 50 | 3.2 | 0.55 | |||||
JYX 50/1.6 | 50 | 1.6 | 0.37 | |||||
JYX 75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||||
JYX 75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||||
JYX 100/2.0 | 100 | 2.0 | 28 | 0.55 | ||||
JYX 100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYX 120/2.0 | 120 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
JYX 120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYX 150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
JYX 150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
液压隔膜式计量泵由电动机传动机构、液压系统等组成。
传动机构
1.行程调节机构由曲轴、偏心轮、调节螺母、调节丝杆、调节手轮(柄)、刻度盘〔指针)和标尺构成,由改变偏心距来达到柱塞的相对行程。
2.由电机动力传递给蜗杆、蜗轮实现减速旋转,促使曲轴、连杆机构作往复运动,带动柱塞产生液力。
液压系统
1.液压隔膜式计量泵液力端的柱塞由传动端的曲柄连杆机构的往复运动带动进行工作。柱塞在液压腔内作往复运动,促使液压油的压力变化,使液压隔膜式挠曲位移来输送介质,液压腔内液压油量的相对稳定,由三阀的功能来保持。
2.液压液压隔膜式计量泵的液压系统,其结构由柱塞、缸体、缸盖、进出口阀、液压隔膜式和三阀组成(即:放气过载阀、限位阀、补偿阀:)。在工作中由膜片隔开液压油和介质,故液压隔膜式计量泵有无泄漏的优点。
3.过载阀自动排出液压油中进入液压腔内的气体,保证工作的平稳,避免了液压油过多或排放管道受阻产生超压自动开启过载阀,达到保护目的。
4.限位补偿装置是借助液压隔膜式推动限位阀的开放,按液压腔内的真空度随时补充油量,保证液压腔内液压油的充满。
装配图
序号 | 零件名称 | 件数 | 序号 | 零件名称 | 件数 | |
1 | 主轴 | 1 | 20 | 圆螺帽 | 1 | |
2 | 偏心轮 | 1 | 21 | 泵头联接头 | 1 | |
3 | 滚轮 | 1 | 22 | 泵体 | 1 | |
4 | 连杆 | 1 | 23 | 过载阀 | 1 | |
5 | 蜗杆 | 1 | 24 | 排水阀总成 | 1 | |
6 | 蜗轮 | 1 | 25 | 进水阀总成 | 1 | |
7 | 顶杆 | 1 | 26 | 泵头底座 | 1 | |
8 | 调节器 | 1 | 27 | 柱塞 | 1 | |
9 | 调节杆 | 1 | 28 | 膜片底座 | 1 | |
10 | 手轮 | 1 | 29 | 膜片 | 1 | |
11 | 轴承 | 1 | 30 | 泵头 | 1 | |
12 | 调节底板 | 1 | 31 | 泵头螺栓 | 6 | |
13 | 调节螺丝 | 1 | 32 | 传动接 | 1 | |
14 | 油封 | 1 | 33 | 电机座 | 1 | |
15 | 油封压板 | 1 | 34 | 电机 | 1 | |
16 | 联接螺帽 | 1 | 35 | 螺栓 | 4 | |
17 | 填料并帽 | 1 | 36 | 放气螺丝 | 1 | |
18 | 填料压板 | 1 | 37 | 补油阀 | 1 | |
19 | 填料 | 1组 | 38 | 密封圈 | 1 |
安装尺寸
上一条: JYZ型液压隔膜式计量泵
下一条: J-D型柱塞式计量泵